Pantheon of Erotria: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Work in progress {| class="wikitable" !colspan="1"|Name !colspan="1"|Responsibility !colspan="1"|Association |- |Giapu |Time, Dragons |maker of all gods |- |Orin |Life and Death |Prince 1, Prince 9, Prince 13 |- |Iiasis |Air, Sky, Elements |Prince 5 |- |Lavela |Beauty, Love |Prince 11 |- |Dhetar |Wisdom, Logic |Prince 2, Prince 4, Prince 6 |- |Briela |Love, Compassion |Prince 10 |- |Demeyar…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|[[Orin]] | |[[Orin]] | ||
|Life and Death | |Life and Death | ||
|[[ | |[[Akezan]], [[Lepu]], [[Anati]] | ||
|- | |- | ||
|[[Iiasis]] | |[[Iiasis]] | ||
|Air, Sky, Elements | |Air, Sky, Elements | ||
|[[ | |[[Kuvano]] | ||
|- | |- | ||
|[[Lavela]] | |[[Lavela]] | ||
|Beauty, Love | |Beauty, Love | ||
|[[ | |[[Khormos]] | ||
|- | |- | ||
|[[Dhetar]] | |[[Dhetar]] | ||
|Wisdom, Logic | |Wisdom, Logic | ||
|[[ | |[[Sinaam]], [[Qokro]], [[Dulvan]] | ||
|- | |- | ||
|[[Briela]] | |[[Briela]] | ||
|Love, Compassion | |Love, Compassion | ||
|[[ | |[[Vubaveh]] | ||
|- | |- | ||
|[[Demeyar]] | |[[Demeyar]] | ||
|Mercy, Justice, Luck | |Mercy, Justice, Luck | ||
|[[ | |[[Nenuzram]] | ||
|- | |- | ||
|[[Thodes]] | |[[Thodes]] | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|[[Grusna]] | |[[Grusna]] | ||
|Mankind, Might, Honor | |Mankind, Might, Honor | ||
|[[ | |[[Dobath]], [[Pyrraa]] | ||
|} | |} | ||
Version vom 4. April 2022, 21:07 Uhr
Work in progress
| Name | Responsibility | Association |
|---|---|---|
| Giapu | Time, Dragons | maker of all gods |
| Orin | Life and Death | Akezan, Lepu, Anati |
| Iiasis | Air, Sky, Elements | Kuvano |
| Lavela | Beauty, Love | Khormos |
| Dhetar | Wisdom, Logic | Sinaam, Qokro, Dulvan |
| Briela | Love, Compassion | Vubaveh |
| Demeyar | Mercy, Justice, Luck | Nenuzram |
| Thodes | Work, Commerce | no association |
| Grusna | Mankind, Might, Honor | Dobath, Pyrraa |